| 占座:马浩 山东大学 阶梯集训 04-27 |
| 占座:王yue 未定 大二考研 04-26 |
| 占座:贺诚 中央财经 阶梯集训 04-26 |

| 英语集训课程设置 | |||||||
| 时 间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 6:30-7:00 | 早操、跑步 | 早操、跑步 | 早操、跑步 | 早操、跑步 | 早操、跑步 | 早操、跑步 | 早操、跑步 |
| 7:30-8:30 | 早读 | 早读 | 早读 | 早读 | 早读 | 早读 | 早读 |
| 8:30-9:00 | 趣味活动 | 语法测试 | 单词测试 | 语法测试 | 单词测试 | 语法测试 | 趣味活动 |
| 9:00-12:00 | 开课仪式 | 英语小班课 | 英语小班课 | 英语小班课 | 小组讨论 | 综合指导课 | 英语答疑 |
| 14:00-17:00 | 英语练习 | 英语练习 | 英语练习 | 英语练习 | 英语练习 | 英语小班课 | 结课仪式 |
| 18:30-21:30 | 英语趣味活动 | 英语答疑 | 综合指导课 | 模拟表演 | 英语答疑 | 英语练习 | |
| 21:30-22:00 | 每日总结 | 每日总结 | 每日总结 | 每日总结 | 每日总结 | 每日总结 | |
| 23:00-23:30 | 查寝 | 查寝 | 查寝 | 查寝 | 查寝 | 查寝 | |
注: |
|||||||

| 课程名称 | 上课时间 | 人数 | 针对人群 | 课程价格 | 剩余座位 |
| 2013年高数基础 | 12-05-0112-05-12 | 48 | 基础薄弱,自控力差的同学 | 2680元 | 数据统计中,请稍等! |
| 2013年考研英语 | 12-05-0112-05-07 | 48 | 基础薄弱,自控力差的同学 | 1680元 | 数据统计中,请稍等! |
| 2013年线代基础 | 12-05-0112-05-06 | 48 | 基础薄弱,自控力差的同学 | 1480元 | 数据统计中,请稍等! |
| 2013年考研长难 | 12-05-0112-05-06 | 48 | 基础薄弱,自控力差的同学 | 1480元 | 数据统计中,请稍等! |
| 2013年概率基础 | 12-05-0112-05-06 | 48 | 基础薄弱,自控力差的同学 | 1480元 | 数据统计中,请稍等! |
| 2013年考研阅读 | 12-05-0112-05-04 | 48 | 基础薄弱,自控力差的同学 | 980元 | 数据统计中,请稍等! |
| 2013年考研英语 | 12-05-2112-05-27 | 48 | 基础薄弱,自控力差的同学 | 1680元 | 数据统计中,请稍等! |
| 2013年考研长难 | 12-05-2912-06-03 | 48 | 基础薄弱,自控力差的同学 | 1480元 | 数据统计中,请稍等! |
| 2013年考研阅读 | 12-06-0512-06-08 | 48 | 基础薄弱,自控力差的同学 | 980元 | 数据统计中,请稍等! |
| 2013年考研英语 | 12-06-1212-06-19 | 48 | 基础薄弱,自控力差的同学 | 1680元 | 数据统计中,请稍等! |
| 2013年考研长难 | 12-06-2112-06-26 | 48 | 基础薄弱,自控力差的同学 | 1480 | 数据统计中,请稍等! |





